A continuación se detallan los alérgenos presentes en cada plato de nuestra carta, organizados por categoría. Sí indica presencia del alérgeno; No indica ausencia.
Si tienes alguna alergia o intolerancia no reflejada en esta tabla, consulta con nuestro personal antes de realizar tu pedido: podemos confirmarte la composición exacta del plato. Los platos que contienen crustáceos (gamba, gambón, bogavante, langosta, etc.) pueden contener sulfitos, utilizados habitualmente como conservante para evitar su oscurecimiento natural.
Aviso sobre anisakis: de acuerdo con el Reglamento (CE) 853/2004 y el RD 1420/2006, los pescados que servimos crudos o poco hechos (tartar de atún rojo, tartar de salmón, tataki de atún rojo, tataki de salmón, ceviche de gambones, entre otros) han sido sometidos a congelación a -20°C durante un mínimo de 24 horas para eliminar el riesgo de anisakis.
Tapas
| Plato | Gluten | Crustáceos | Sulfitos | Pescado | Moluscos | Lácteos | Huevos |
|---|
| Sepia a la parrilla | No | No | No | Sí | Sí | No | No |
| Clochinas Valencianas al vapor | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Pan con alioli y tomate | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Croquetas de Jamón Iberico | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Croquetas de boletus | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Croquetas de chipirones | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gambón al ajillo | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Tellinas a la plancha | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Navajas a la parrilla | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Gambon a la parrilla | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
| Patatas bravas | No | No | No | No | No | No | No |
| Patatas fritas | No | No | No | No | No | No | No |
| Boquerones fritos | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
| Calamares a la andaluza | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
| Pimientos de padrón con escamas de parmesano | No | No | No | No | No | Sí | No |
| Chipirones crujientes rebozados | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No |
| Tabla de jamón Ibérico cortado a cuchillo | No | No | No | No | No | No | No |
Entrantes
| Plato | Gluten | Crustáceos | Sulfitos | Pescado | Moluscos | Lácteos | Huevos | Frutos de cáscara |
|---|
| Steak Tartar | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No |
| Ceviche de gambones | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Carpaccio de ternera | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Tartar de atún rojo | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No |
| Tartar de salmón | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No |
| Carpaccio de calabacín | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí |
| Chips de berenjena | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
| Polpette della Mamma | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No |
| La Parmigiana | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Taco de atún rojo | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No |
| Pulpo a la brasa con puré de patata | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Tabla de embutidos artesanales con selección de quesos | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No |
Ensaladas y Burgers
| Plato | Gluten | Crustáceos | Sulfitos | Pescado | Moluscos | Lácteos | Huevos | Frutos de cáscara | Apio/Mostaza |
|---|
| Cesar | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí |
| El tomate | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No |
| Cabrona | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No |
| La Burrata | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
| Angus | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí |
| Vegan | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
| Wagyu | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No |
Arroces y Risottos
| Plato | Gluten | Crustáceos | Sulfitos | Pescado | Moluscos | Lácteos |
|---|
| Paella Valenciana | No | No | No | No | No | No |
| Paella de verduras | No | No | No | No | No | No |
| Paella de Marisco | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Arroz de langosta | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Arroz negro | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Arroz de Bogavante | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Fideua de marisco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Arroz de secreto iberico y boletus | No | No | No | No | No | No |
| Risotto funghi e tartufo | Sí | No | No | No | No | Sí |
| Risotto pescatora | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pastas
| Plato | Gluten | Crustáceos | Sulfitos | Pescado | Moluscos | Lácteos | Huevos | Frutos de cáscara |
|---|
| Carbonara auténtica | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No |
| Ragú de la abuela | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No |
| Salsiccia e Tartufo | Sí | No | No | No | No | Sí | No | Sí |
| Paccherato | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No |
| Luguine bogavante | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| Frutti di mare | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| Paccheri con gragosto | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| Spaghetti alle vongole | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
| Lunette al tartufo | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No |
| Quadri burrata | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No |
| Ravioli bogavante | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Gnocchi gorgonzola e noci | Sí | No | No | No | No | Sí | No | Sí |
Carnes y Pescados
| Plato | Gluten | Crustáceos | Sulfitos | Pescado | Moluscos | Lácteos | Huevos | Sésamo |
|---|
| Tomahawk | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Chuletón | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Entrecote | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Solomillo | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Secreto Ibérico | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Costilla de vaca | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Tataki de atún rojo | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| Tataki de salmón | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
| Salmón a la parrilla | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
| Lubina | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
| Fritura mixta de pescados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| Parrillada de mariscos | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Pizzas
| Plato | Gluten | Lácteos | Huevo | Frutos de cáscara |
|---|
| Margherita | Sí | Sí | No | No |
| Diavola | Sí | Sí | No | No |
| Cotto e funghi | Sí | Sí | No | No |
| Vegetariana | Sí | Sí | No | No |
| Carbonara | Sí | Sí | Sí | No |
| Quattro formaggi | Sí | Sí | No | No |
| BBQ | Sí | Sí | No | No |
| Tartufona | Sí | Sí | No | No |
| Pistachiosa | Sí | Sí | No | Sí |
| Crucola | Sí | Sí | No | No |
| Tanit | Sí | Sí | No | No |
| Zuccona | Sí | Sí | No | No |
Postres
| Plato | Gluten | Frutos secos | Leche | Huevo | Soja | Cacahuetes |
|---|
| Tarta de queso con frutos del bosque | Sí | No | Sí | No | No | No |
| Coulant de chocolate con helado de vainilla | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| Souffle de pistacho | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Brownie de chocolate con nueces y helado de vainilla | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Tiramisú | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| Banoffe | Sí | No | Sí | No | No | No |
| Pizza Ferrero Rocher | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |